América de Cali
2nd in Colombian Primera A2026 Schedule
AME
CUC
BFC
AME
BUC
AME
AME
DIM
LLA
AME
AME
AGD
TOL
AME
AME
PAS
AME
PER
AME
AFC
COR
AME
AME
JUN
SFE
AME
AME
NAL
CAL
AME
AME
CHI
CAR
AME
BOG
AME
AME
CAR
AME
MAC
AME
TIG
SFE
AME
AME
SFE
AAT
AME
AME
PER
TIG
AME
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 15 | +14 | 29 |
| 2 | América de Cali | 14 | +16 | 28 |
| 3 | Atlético Nacional.. | 13 | +13 | 26 |
| 4 | Millonarios | 16 | +10 | 26 |
| 5 | Atlético Bucarama.. | 13 | +10 | 25 |
| 6 | Independiente San.. | 14 | +7 | 25 |
| 7 | Independiente Med.. | 14 | +2 | 23 |
| 8 | Cúcuta Deportivo | 14 | -2 | 21 |
| 9 | Once Caldas | 15 | +2 | 20 |
| 10 | Deportes Tolima | 15 | 0 | 20 |
| 11 | Águilas Doradas | 14 | 0 | 19 |
| 12 | Internacional de .. | 15 | -3 | 17 |
| 13 | Llaneros FC | 15 | -4 | 17 |
| 14 | Alianza FC | 14 | -11 | 15 |
| 15 | Deportivo Pereira | 14 | -8 | 13 |
| 16 | Atlético Junior | 14 | -4 | 12 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 14 | -14 | 12 |
| 18 | Fortaleza CEIF | 14 | -6 | 11 |
| 19 | Jaguares de Córdo.. | 14 | -12 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 13 | -10 | 9 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Yeison Guzmán | 18 | 32 | 6 |
| 9 | Jorge Valencia | 4 | 23 | 0 |
| 3 | Dany Rosero | 4 | 14 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Rafael Carrasc.. | 9 | 32 | 1 |
| 10 | Yeison Guzmán | 6 | 32 | 18 |
| 23 | Luis Quiñones | 4 | 13 | 2 |