Deportivo Pereira
15th in Colombian Primera A2026 Schedule
CAL
PER
PER
CHI
JUN
PER
PER
DCI
CUC
PER
PER
SFE
PER
BOG
AGD
PER
PER
BUC
AME
PER
PER
MIL
PER
DIM
PAS
PER
AFC
PER
FOR
PER
LLA
PER
PER
COR
AGD
PER
PER
CUN
YUM
PER
AME
PER
PER
NAL
TOL
PER
PER
CAL
PER
AFC
CHI
PER
Colombian Primera A Standings
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 15 | +14 | 29 |
| 2 | América de Cali | 14 | +16 | 28 |
| 3 | Atlético Nacional.. | 13 | +13 | 26 |
| 4 | Millonarios | 16 | +10 | 26 |
| 5 | Atlético Bucarama.. | 13 | +10 | 25 |
| 6 | Independiente Med.. | 14 | +2 | 23 |
| 7 | Independiente San.. | 13 | +6 | 22 |
| 8 | Cúcuta Deportivo | 14 | -2 | 21 |
| 9 | Once Caldas | 15 | +2 | 20 |
| 10 | Deportes Tolima | 15 | 0 | 20 |
| 11 | Águilas Doradas | 14 | 0 | 19 |
| 12 | Internacional de .. | 15 | -3 | 17 |
| 13 | Llaneros FC | 15 | -4 | 17 |
| 14 | Alianza FC | 14 | -11 | 15 |
| 15 | Deportivo Pereira | 14 | -8 | 13 |
| 16 | Atlético Junior | 14 | -4 | 12 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 14 | -14 | 12 |
| 18 | Fortaleza CEIF | 14 | -6 | 11 |
| 19 | Jaguares de Córdo.. | 13 | -11 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 13 | -10 | 9 |
Team Leaders
Top Scorers
| # | Player | Goals | M | A |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Jordy Monroy | 4 | 32 | 2 |
| 13 | Yuber Quiñones.. | 4 | 22 | 3 |
| 18 | Marco Pérez | 4 | 22 | 0 |
Top Assists
| # | Player | Assists | M | G |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Yuber Quiñones.. | 3 | 22 | 4 |
| 20 | Jordy Monroy | 2 | 32 | 4 |
| 5 | Jorge Bermúdez.. | 2 | 30 | 0 |