Colombian Primera A Colombian Primera A

Colombian Primera A Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 AME América Cali 14 8 4 2 26 10 +16 28
2 NAL Atl. Nacional 12 8 2 2 25 11 +14 26
3 DCI Cali 14 7 5 2 20 9 +11 26
4 MIL Millonarios 15 6 7 2 23 13 +10 25
5 BUC Bucaramanga 13 6 7 0 22 12 +10 25
6 DIM Ind. Medellín 14 7 2 5 21 19 +2 23
7 SFE Santa Fe 13 6 4 3 19 13 +6 22
8 TOL Tolima 15 5 5 5 18 18 0 20
9 CAL Once Caldas 14 5 4 5 18 16 +2 19
10 AGD Águilas Doradas 14 4 7 3 19 19 0 19
11 CUC Cúcuta 13 5 3 5 16 19 -3 18
12 LLA Llaneros FC 14 5 2 7 16 17 -1 17
13 AFC Alianza FC 14 4 3 7 15 26 -11 15
14 BOG Inter Bogotá 14 2 8 4 16 20 -4 14
15 JUN Atl. Junior 14 2 6 6 19 23 -4 12
16 CHI Chicó FC 13 3 3 7 11 23 -12 12
17 FOR Fortaleza 13 1 8 4 14 19 -5 11
18 PER Pereira 13 1 7 5 8 18 -10 10
19 COR Jaguares 13 2 4 7 15 26 -11 10
20 PAS Pasto 13 2 3 8 9 19 -10 9

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Yeison Guzmán América de Cali 32 18
2 Luis Muriel Atlético Junior 34 16
3 Dayro Moreno Once Caldas 33 15
4 Hugo Rodallega Independiente Santa Fe 35 14
5 Alfredo Morelos Atlético Nacional 30 14
6 Jefry Zapata Once Caldas 34 13
7 Andrey Estupiñán Millonarios 14 6
8 Leonardo Castro Millonarios 31 12
9 Luciano Pons Atlético Bucaramanga 30 12
10 Nahuel Bustos Independiente Santa Fe 35 11

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Juan David Cuesta Once Caldas 36 9
2 Rafael Carrascal América de Cali 32 9
3 Johan Andrés Martínez Deportivo Cali 32 8
4 Leider Berdugo Cúcuta Deportivo 31 8
5 Omar Fernández Independiente Santa Fe 25 8
6 Juan Manuel Rengifo Atlético Nacional 33 7
7 Fabricio Sanguinetti Internacional de Bogotá 32 7
8 Fabián Sambueza Atlético Bucaramanga 26 7
9 Andrés Sarmiento Atlético Nacional 35 6
10 Guillermo Paiva Atlético Junior 34 6
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists