FIFA World Cup Qualifying - UEFA
FIFA World Cup Qualifying - UEFA Scores and Fixtures
Kazakhstan
France
Albania
England
Armenia
Iceland
Denmark
Moldova
Georgia
Spain
Austria
Faroe Islands
Bulgaria
Italy
Israel
Scotland
Kosovo
Sweden
North Macedonia
Liechtenstein
Poland
Andorra
Romania
Germany
San Marino
Hungary
Switzerland
Lithuania
Ukraine
Finland
Group Standings
Group A
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | +13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | -2 | 12 |
| 3 | N Ireland | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | -12 | 0 |
Group B
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | +12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | +1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | -5 | 4 |
| 4 | Sweden | 6 | -8 | 2 |
Group C
Group D
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | +12 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | -1 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | +2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | -13 | 1 |
Group E
Group F
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | +13 | 13 |
| 2 | Rep Ireland | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | +1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | -16 | 3 |
Group G
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | +23 | 20 |
| 2 | Poland | 8 | +7 | 17 |
| 3 | Finland | 8 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | -15 | 5 |
| 5 | Lithuania | 8 | -9 | 3 |
Group H
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | +18 | 19 |
| 2 | Bosnia-Herz | 8 | +10 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | +9 | 13 |
| 4 | Cyprus | 8 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | -37 | 0 |
Group I
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 8 | +32 | 24 |
| 2 | Italy | 8 | +9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | -27 | 1 |
Group J
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | +22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | +10 | 16 |
| 3 | North Macedonia | 8 | +3 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | -31 | 0 |
Group K
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | +22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | +2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | -13 | 1 |
Group L
| # | TEAM | GP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | +22 | 22 |
| 2 | Czechia | 8 | +10 | 16 |
| 3 | Faroe Islands | 8 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | -25 | 0 |