Brazilian Serie A Brazilian Serie A

Brazilian Serie A Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 FLA Flamengo 31 20 7 4 61 25 +36 67
2 PAL Palmeiras 31 19 9 3 54 22 +32 66
3 CAP Athletico-PR 31 15 8 8 49 37 +12 53
4 CRU Cruzeiro 31 15 6 10 50 46 +4 51
5 FLU Fluminense 31 14 9 8 49 39 +10 51
6 CAM Atlético-MG 31 14 8 9 42 35 +7 50
7 BAH Bahia 31 13 10 8 44 39 +5 49
8 SAN Santos 31 12 9 10 48 46 +2 45
9 SAO São Paulo 31 12 6 13 36 35 +1 42
10 BRA Bragantino 31 11 8 12 39 36 +3 41
11 BOT Botafogo 31 10 9 12 44 48 -4 39
12 CFC Coritiba 31 10 9 12 38 49 -11 39
13 VIT Vitória 31 10 7 14 34 45 -11 37
14 MIR Mirassol 31 9 9 13 36 44 -8 36
15 VAS Vasco 30 9 8 13 36 43 -7 35
16 COR Corinthians 31 8 9 14 32 39 -7 33
17 INT Internacional 31 7 11 13 33 40 -7 32
18 GRE Grêmio 31 7 10 14 34 44 -10 31
19 REMO Remo 31 5 11 15 34 49 -15 26
20 CHA Chapecoense 30 3 9 18 30 62 -32 18

Brazilian Serie A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Kevin Viveros Athletico Paranaense 29 21
2 Pedro Flamengo 31 16
3 Gabriel Barbosa Santos 23 15
4 Carlos Vinícius Grêmio 30 11
5 Kaio Jorge Cruzeiro 24 11
6 Luciano Juba Bahia 27 10
7 Jonathan Calleri São Paulo 26 10
8 Danilo Santos Botafogo 24 10
9 Renê Vitória 24 10
10 Samuel Lino Flamengo 30 9

Brazilian Serie A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Andreas Pereira Palmeiras 30 10
2 Josué Pesqueira Coritiba 28 10
3 Samuel Lino Flamengo 30 8
4 Jorge Carrascal Flamengo 25 8
5 Pedro Flamengo 31 6
6 Erick Vitória 29 6
7 Matheus Pereira Corinthians 21 0
8 Rodrigo Garro Corinthians 28 6
9 Igor Marques Mirassol 28 5
10 José Manuel López Palmeiras 28 5
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists