Edmonton Oilers at Los Angeles Kings
· National Hockey League
Regular Season Series
LA leads series 1-0
Los Angeles Kings Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Trevor Moore, LW | Out | Nov 19 |
| Artemi Panarin, LW | Out | Nov 19 |
| Jakub Dvorak, D | Injured Reserve | Sep 24 |
Edmonton Oilers Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins, C | Out | Nov 19 |
| Alec Regula, D | Injured Reserve | Oct 1 |
| Matt Savoie, C | Injured Reserve | Oct 1 |
| Frederik Andersen, G | Injured Reserve | Sep 29 |
| Mattias Janmark, C | Injured Reserve | Sep 29 |









