Colorado Avalanche at Edmonton Oilers
· National Hockey League
Regular Season Series
Series tied 1-1
Edmonton Oilers Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins, C | Out | Nov 19 |
| Alec Regula, D | Injured Reserve | Oct 1 |
| Matt Savoie, C | Injured Reserve | Oct 1 |
| Frederik Andersen, G | Injured Reserve | Sep 29 |
| Mattias Janmark, C | Injured Reserve | Sep 29 |
Colorado Avalanche Injuries
| NAME, POS | STATUS | DATE |
|---|---|---|
| Cale Makar, D | Injured Reserve | Nov 19 |
| Gavin Brindley, C | Out | Nov 19 |
| Nathan MacKinnon, C | Out | Nov 14 |
| Josh Manson, D | Injured Reserve | Nov 9 |
| Zachary L'Heureux, LW | Injured Reserve | Oct 23 |

















